AG: PERFAS Immobilien GmbH
Ort: | Leipzig-Zentrum-Ost |
Leistung: | Projektsteuerung Sanierung |
Wohnungen: | 8 |
Wohnfläche: | 1.168,59 m² |
Fertigstellung: | 2017 |
GRK Revion Hamburg GmbH
Ort: | Hamburg-Barbek-Süd |
Leistung: | Projektsteuerung Sanierung |
Wohnungen: | 15 |
Gewerbe: | 3 |
Wohnfläche: | 1.170,56 m² |
Fertigstellung: | 2016 |
AG: Kindergarten Fleißnerstrasse 2 GbR
Ort: | Leipzig-Gohlis-Mitte |
Leistung: | Projektsteuerung Neubau |
Kita-Plätze: | 104 |
Nutzfläche: | 1.700,00 m² |
Fertigstellung: | 2015 |
In Leipzig-Gohlis enstand ein modernes Architektenhaus inmitten eines historischen Gründerzeitensembles und Wasserlandschaft. Das KfW-Effizienzhaus 70 im Quartier Siebengrün bietet viel Raum zum Entspannen und zum Spielen für Familien mit Kindern.
Leistung: | Bauträger Neubau |
Wohnungen: | 4 |
Wohnfläche: | 741,00 m² |
Fertigstellung: | 2016 |
AG: GRK Real Estate GmbH & Co.KG
Ort: | Leipzig-Eutritzsch |
Leistung: | Projektsteuerung Sanierung |
Wohnungen: | 120 |
Wohnfläche: | 8.599,96 m² |
Fertigstellung: | 2015 |
AG: GRK Real Estate GmbH & Co.KG
Ort: | Leipzig-Eutritzsch |
Leistung: | Projektsteuerung Sanierung |
Wohnungen: | 105 |
Wohnfläche: | 7.449,25 m² |
Fertigstellung: | 2016 |
AG: Golz Wohnbau GmbH
Ort: | Leipzig-Wahren |
Leistung: | Generalübernehmer Sanierung |
Wohnungen: | 7 |
Wohnfläche: | 511,78 m² |
Fertigstellung: | 2016 |
AG: GRK Real Estate GmbH & Co.KG
Ort: | Leipzig-Kleinzschocher |
Leistung: | Projektsteuerung Sanierung |
Wohnungen: | 9 |
Wohnfläche: | 607,68 m² |
Fertigstellung: | 2016 |
AG: GRK Immobilien GmbH
Ort: | Leipzig-Plagwitz |
Leistung: | Projektsteuerung Sanierung |
Wohnungen: | 11 |
Wohnfläche: | 726,56 m² |
Fertigstellung: | 2014 |
AG: GRK Real Estate GmbH & Co.KG
Ort: | Leipzig-Kleinzschocher |
Leistung: | Projektsteuerung Sanierung |
Wohnungen: | 19 |
Wohnfläche: | 1.517,59 m² |
Fertigstellung: | 2016 |
Ort: | Leipzig-Eutritzsch |
Leistung: | Projektsteuerung Sanierung |
Wohnungen: | 14 |
Wohnfläche: | 930,83 m² |
Fertigstellung: | 2017 |
AG: KKP Bauträgergesellschaft mbH
Ort: | Leipzig-Volkmarsdorf |
Leistung: | Projektsteuerung Sanierung |
Wohnungen: | 12 |
Wohnfläche: | 1.270,48 m² |
Fertigstellung: | 2016 |
privat
Ort: | Leipzig-Zentrum-Nord |
Leistung: | Projektsteuerung Sanierung |
Wohnungen: | 20 |
Wohnfläche: | 1.654,77 m² |
Fertigstellung: | 2018 |
Ort: | Leipzig-Neustadt-Schönefeld |
Leistung: | Projektsteuerung Sanierung |
Wohnungen: | 12 |
Wohnfläche: | 906,39 m² |
AG: Volks- und Raiffeisenbank eG
Ort: | Leipzig-Plagwitz |
Leistung: | Projektsteuerung Neubau |
Wohnungen: | 50 |
Wohnfläche: | 5.771,00 m² |
Fertigstellung: | 2018 |
Ort: | Leipzig-Volkmarsdorf |
Leistung: | Projektsteuerung Sanierung |
Wohnungen: | 11 |
Wohnfläche: | 779,91 m² |
AG: Manke Wohnen GmbH & Co. KG
Ort: | Leipzig-Zentrum-Nordwest |
Leistung: | Generalübernehmer Sanierung |
Wohnungen: | 17 |
Gewerbe: | 2 |
Wohnfläche: | 2.263,51 m² |
Fertigstellung: | 2019 |
AG: Instone Real Estate Landmark GmbH
Ort: | Leipzig-Gohlis-Süd |
Leistung: | Projektsteuerung Sanierung |
Wohnungen: | 34 |
Wohnfläche: | 2.280,81 m² |
Fertigstellung: | 2020 |
In einer gewachsenen Wohnlage im attraktiven Stadtteil Leipzig-Plagwitz entstehen Eigentumswohnungen mit begehrter Süd/West-Ausrichtung und Tiefgarage.
AG: LS Projekt 2018 GmbH
Ort: | Leipzig-Neustadt-Schönefeld |
Leistung: | Projektsteuerung |
Wohnungen: | 10 |
Wohnfläche: | 702 m² |
Fertigstellung: | 2020 |
AG: GRK Immobilien GmbH
Ort: | Leipzig-Volkmarsdorf |
Leistung: | Projektsteuerung |
Wohnungen: | 8 |
Wohnfläche: | 846 m² |
Fertigstellung: | 2020 |
AG: LS Projekt 2019 GmbH
Ort: | Leipzig-Volkmarsdorf |
Leistung: | Projektsteuerung Sanierung |
Wohnungen: | 18 |
Gewerbe: | 3 |
Wohnfläche: | 1.567 m² |
Fertigstellung: | 2021 |
AG: Aurelienbogen GmbH
Ort: | Leipzig Böhlitz-Ehrenberg |
Leistung: | Bauberatung Sanierung |
Wohnungen: | 9 |
Wohnfläche: | 723 m² |
Fertigstellung: | 2021 |